Áo sơ mi Chấm Bi vàng , tay bồng, thương hiệu thời trang I – Mode với màu sắc và họa tiết be vàng nổi bật trên sản phẩm, thời trang, thân dưới suông ôm nhẹ giúp toát lên vẻ đẹp nữ tính nhẹ nhàng. Sản phẩm phù hợp với thời trang công sở, dạo phố, đi chơi, dự tiệc …
Thông số sản phẩm áo sơ mi | ||||||||||
Dòng sản phẩm | I – Chế độ thời trang công sở | |||||||||
Nhóm sản phẩm | Áo sơ mi | |||||||||
Cổ áo | Cổ tim | |||||||||
Tay áo | Tay bồng, ngắn | |||||||||
Kiểu dáng | Suông | |||||||||
Độ dài | Ngang mông | |||||||||
Họa Tiết | Sơ Mi Chấm Bi Vàng | |||||||||
Chất liệu | Mềm, mịn, thoáng mát | |||||||||
Size sản phẩm áo sơ mi | ||||||||||
TT | Tên gọi | Kích thước | ||||||||
S | M | L | XL | |||||||
1 | Vai | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||
2 | Ngực | 84 | 88 | 92 | 96 | |||||
3 | Eo | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||
4 | Hông | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||
5 | Dài áo | 61 | 63 | 65 | 67 | |||||
Hướng dẫn giặt/là sản phẩm | ||||||||||
TT | TP Chất liệu | Cách giặt | Nhiệt Độ | Thời gian | Phơi | Là | ||||
1 | Cotton – PE | Giặt máy | ≥ 40° C | ≥ 40 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 110° C | ||||
2 | Len – dạ | Giặt khô | ≥ 40° C | ≥ 30 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 100° C | ||||
3 | Thun – các loại vải co giản | Giặt tay | ≥ 40° C | ≥ 30 phút | Tránh ánh nắng trực tiếp | ≥ 90° C | ||||
4 | Lụa – tơChiffon – gấm | Giặt tay | ≥ 30° C | ≥ 15 phút | Tránh ánh nắng trực tiếp | ≥ 80° C | ||||
5 | Vải nhuộm màu thêu đính | Giặt tay | ≥ 40° C | ≥ 20 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 100° C | ||||
Lưu ý: Không giặt ngâm SP, không sử dụng thuốc tẩy, không giặt chung SP tối màu và SP sáng màu |