Thông số sản phẩm quần | ||||||||||
Dòng sản phẩm | I – Mode office fashion | |||||||||
Nhóm sản phẩm | Quần suông ôm | |||||||||
Cổ áo | I – Mode | |||||||||
Tay áo | I – Mode | |||||||||
Kiểu dáng | Suông ôm | |||||||||
Độ dài | Qua gối | |||||||||
Họa Tiết | Bộ xanh lá | |||||||||
Chất liệu | Mềm, mịn, thoáng mát | |||||||||
Size sản phẩm quần | ||||||||||
TT | Tên gọi | Size | ||||||||
S | M | L | XL | |||||||
1 | Eo | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||
2 | Mông | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||
3 | Bụng | 70 | 74 | 78 | 92 | |||||
4 | Đùi | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
5 | Dài quần | 89 | 91 | 93 | 95 | |||||
Hướng dẫn giặt/là sản phẩm | ||||||||||
TT | TP Chất liệu | Cách giặt | Nhiệt Độ | Thời gian | Phơi | Là | ||||
1 | Cotton – PE | Giặt máy | ≥ 40° C | ≥ 40 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 110° C | ||||
2 | Len – dạ | Giặt khô | ≥ 40° C | ≥ 30 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 100° C | ||||
3 | Thun – các loại vải co giản | Giặt tay | ≥ 40° C | ≥ 30 phút | Tránh ánh nắng trực tiếp | ≥ 90° C | ||||
4 | Lụa – tơ Chiffon – gấm | Giặt tay | ≥ 30° C | ≥ 15 phút | Tránh ánh nắng trực tiếp | ≥ 80° C | ||||
5 | Vải nhuộm màu thêu đính | Giặt tay | ≥ 40° C | ≥ 20 phút | Phơi chỗ mát | ≥ 100° C | ||||
Lưu ý: Không giặt ngâm SP, không sử dụng thuốc tẩy, không giặt chung SP tối màu và SP sáng màu |